English  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 類別         價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-05-19 住宅 西半山 輝鴻閣 1283 21.480 53000 004630 詳情 按揭計算
  2012-05-19 住宅 西半山 華庭閣 1113 13.000 001867 詳情 按揭計算
  2012-05-19 住宅 西半山 華庭閣 1006 12.800 002061 詳情 按揭計算
  2012-05-19 住宅 上環 大成大廈 1000 36000 006789 詳情
  2012-05-19 住宅 中半山 曉峰閣 931 35000 014364 詳情
  2012-05-19 住宅 中半山 曉峰閣 938 35000 014167 詳情
  2012-05-19 住宅 西半山 匯豪閣 895 11.200 31000 004443 詳情 按揭計算
  2012-05-19 住宅 西半山 匯豪閣 1089 36000 014529 詳情
  2012-05-19 住宅 西半山 輝煌豪園 973 13.000 33000 003556 詳情 按揭計算
  2012-05-19 住宅 西半山 雍景台 1376 42000 011874 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

Copyright © Anson Realty(HK) Limited. All Rights Reserved.